Questions? We Can Help! 800.609.8056Email a Reminder
Your life
with a little
less stress.
Payment Plan Benefits
Easy online enrollment
Flexible payment options
No interest
Haga que la universidad sea más fácil de pagar con un plan de pago de matrícula.
Haga que la universidad sea más asequible pagando la matrícula y las tarifas a lo largo del tiempo. Los planes de pago de matrícula desglosan el saldo de su matrícula en pagos mensuales asequibles. ¡No hay intereses, las opciones de pago son flexibles, las tarifas de instalación son asequibles y es fácil inscribirse!
Payment Plan Information
Métodos de pago
- Pago automático bancario (ACH)
- Tarjeta de crédito
Los pagos se procesan automáticamente los días 5 o 20 de cada mes.
Costo para participar
- Cuota de inscripción de $30 por semestre dependiendo de la cantidad de pagos.
- Hasta $30 de cargo por pago devuelto si se devuelve un pago
Pasos simples para inscribirse
• Inicie sesión en Workday
• Haga clic en el ícono de la aplicación “Finanzas”
• Haga clic en el enlace “Configuración del plan de pago” para ver o administrar sus planes
• Siga las indicaciones o instrucciones que se muestran en la página web
Need some help setting up a payment plan?
Mire este breve video instructivo.
*Nota: Este video tutorial es solo para fines de demostración. Su institución educativa puede ofrecer opciones distintas a las que se muestran en el video.
Fechas previstas para inscribirse
otoño 2025
Planes de pago disponibles después del 31 de marzo de 2025
| Último día para inscribirse en línea | Pago inicial requerido | Numero de pagos | Meses de Pagos |
|---|---|---|---|
| Pagos el día 5 | |||
| 3 de junio | ninguno | 7 | junio a diciembre |
| 2 de julio | ninguno | 6 | julio a diciembre |
| 1 de agosto | ninguno | 5 | agosto a diciembre |
| 29 de agosto | ninguno | 4 | septiembre a diciembre |
| 3 de septiembre | 25% | 3 | octubre a diciembre |
| 3 de noviembre | ninguno | 2 | noviembre y diciembre |
| 29 de agosta | ninguno | 5 | septiembre a enero |
| 3 de septiembre | ninguno | 4 | octubre a enero |
| 3 de diciembre | ninguno | 2 | diciembre y enero |
| 2 de octubre | ninguno | 3 | octubre a diciembre |
| Pagos el día 20 | |||
| 5 de junio | ninguno | 7 | junio a diciembre |
| 5 de julio | ninguno | 6 | julio a diciembre |
| 5 de agosto | ninguno | 5 | agosto a diciembre |
| 5 de septiembre | ninguno | 4 | septiembre a diciembre |
| 5 de octubre | ninguno | 3 | octubre a diciembre |
| 28 de octubre | 25% | 2 | noviembre y diciembre |
primavera 2026
Planes de pago disponibles después del 20 de octubre de 2025
| Último día para inscribirse en línea | Pago inicial requerido | Numero de pagos | Meses de Pagos |
|---|---|---|---|
| Pagos el día 5 | |||
| 1 de diciembre | ninguno | 5 | diciembre a abril |
| 2 de enero | ninguno | 3 | febrero a abril |
| 1 de febrero | ninguno | 4 | febrero a puede |
| 23 de febrero | 25% | 3 | marzo a puede |
| 1 de marzo | ninguno | 3 | marzo a puede |
| 26 de marzo | 50% | 2 | abril & puede |
| 2 de abril | ninguno | 2 | abril a& puede |
| Pagos el día 20 | |||
| 16 de noviembre | ninguno | 6 | noviembre a abril |
| 18 de deciembre | ninguno | 5 | enero a abril |
| 15 de enero | ninguno | 5 | eneroa a puede |
| 15 de febrero | ninguno | 4 | febrero a puede |
| 18 de marzo | ninguno | 3 | marzo a puede |
| 16 de abril | ninguno | 2 | abril & puede |
*Primer plazo de pago del semestre
Planes adicionales pueden estar disponibles en línea. Visite www.aims.edu/student/cashier para ver plazos de pago adicionales y otra información importante.
NOTA: ¡Todos los pagos iniciales y las tarifas de inscripción se procesan de inmediato!